當然可以!這是一份完整的《💼 Zeplin 實戰流程手冊》,適合設計師、前端工程師與產品經理等團隊成員共同參考,從設計稿整理到設計交付,讓流程更高效、更一致。
📘 Zeplin 實戰流程手冊(2025 完整版)
🔧 使用對象
- UX/UI 設計師
- 前端 / 全端工程師
- 設計系統管理者
- 專案經理(PM)
🔁 流程總覽
[ 設計規劃 ]
↓
[ 設計製作(Figma/Sketch) ]
↓
[ 匯入 Zeplin(畫板/元件) ]
↓
[ 建立 Styleguide + Notes + Connected Components ]
↓
[ 開發查看規格/討論/任務整合 ]
↓
[ 驗收設計/更新版本/同步設計系統 ]
✅ Zeplin 實戰步驟詳解
1️⃣ 設計準備(Figma/Sketch/XD)
| 內容 | 說明 |
|---|
| 🔖 使用 Design System | 遵循統一元件庫,使用 Text/Color/Spacing Styles |
| 🧩 建立 Components | 將重複使用的模組轉為 Components(如 Button、Card) |
| 🧼 命名清晰 | 畫板命名清楚(如:Login Page、Product Detail) |
| 🎯 設計完成檢查 | 畫板有對齊、間距一致、文字規則一致等基本審核 |
2️⃣ 將設計匯入 Zeplin
| 操作 | 說明 |
|---|
| 🔄 使用 Zeplin 插件匯出(Figma/Sketch) | Figma Plugin ➜ Export selected Frames to Zeplin |
| 🗂 分類管理畫板 | 依照流程/模組分類(如 Auth、Product、Checkout) |
| 📏 自動標註產生 | Zeplin 自動標註 spacing、font、color 等資訊 |
3️⃣ 建立設計規範 Styleguide
| 元素 | 說明 |
|---|
| 🎨 Colors | 將品牌與功能性色統一管理(如 Primary/Secondary/Error) |
| 🅰️ Text Styles | 字體樣式一律定義(如 H1/H2/Body/Caption) |
| 🧩 Components | 建立元件庫,並標記變化狀態(Hover、Disabled) |
| 🧠 Notes | 加入互動說明、使用條件、補充細節(例如:這裡使用 API 資料) |
| 🧬 Tokens(進階) | 定義 Spacing、Radius、Shadow 等設計 Token 參數 |
4️⃣ 與開發協作
| 動作 | 說明 |
|---|
| 🔍 開發查看 Zeplin | 前端在 Zeplin 可查看設計畫板的所有屬性與 Styleguide |
| 🛠️ Connected Components(建議開啟) | 將元件連結到 GitHub / Storybook 的程式碼元件 |
| 💬 使用 Notes 討論 | 可在畫板元素上留言進行設計/開發溝通 |
| 📎 Jira / Trello 整合 | 將畫板區塊連結對應開發任務,追蹤進度 |
5️⃣ 驗收與版本更新
| 動作 | 說明 |
|---|
| ✅ 驗收 UI 細節 | 對照 Zeplin 標註與開發結果,驗收顏色、間距、交互 |
| ♻️ 更新設計稿 | 若修改設計,只需更新畫板,即自動同步 Zeplin |
| 📌 清理畫板 | 完成開發的畫板可歸檔或移除,保持整潔 |
| 📚 Styleguide 維護 | 設計系統更新後,記得同步更新 Zeplin 的 Styleguide |
🧰 工具整合建議
| 工具 | 用途 |
|---|
| Figma | 設計製作與元件管理 |
| Zeplin | 設計交付、元件規格管理、團隊協作 |
| Storybook | 前端元件 UI 展示與開發連結 |
| Jira / Trello / Linear | 任務追蹤與開發進度管理 |
| Slack / Teams | 即時通知與設計變更討論 |
🔎 常見問題解法(FAQ)
| 問題 | 解法 |
|---|
| 🔍 無法正確同步畫板 | 檢查是否為 Frame/Artboard 而非 Group |
| 🎨 顏色/文字樣式未自動建立 | 需在 Figma 中使用 Style 定義(非單純設定顏色) |
| 🧩 元件未連接到 Styleguide | 使用 Zeplin 的「Link to Styleguide」功能手動連接 |
| 🗂 畫板混亂難以整理 | 命名統一(如:Page/Flow/State),定期歸檔 |
📄 附錄:命名建議表格
| 元件類型 | 建議命名 |
|---|
| 按鈕 | Button/Primary、Button/Secondary |
| 表單 | Input/Text、Input/Dropdown |
| 字體 | Typography/Heading/H1、Typography/Body/Regular |
| 顏色 | Color/Primary/Blue、Color/Background/Light |
| 畫板 | Checkout/Step1/Default、Login/Success State |
Post Views: 0